| L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
| 1 | Kubisa Danuta | 4281205 | Lekarz |
| 2 | Kubisa Maria | 2043595 | Lekarz |
| 3 | Kucharski Antoni | 5458478 | Lekarz |
| 4 | Kuckiel-Żuk Katarzyna | 5568965 | Lekarz |
| 5 | Kuczmański Artur | 2242932 | Lekarz |
| 6 | Kufel-Marciszewska Dorota | 6620871 | Lekarz |
| 7 | Kula £ukasz | 2243238 | Lekarz |
| 8 | Kulbiej Augusta | 5366731 | Lekarz |
| 9 | Kuncer Jadwiga | 7960564 | Lekarz |
| 10 | Kupiński Wiesław | 5763671 | Lekarz |
| 11 | Kupś Lidia | 2242689 | Lekarz |
| 12 | Kuras Sebastian | 2304853 | Lekarz |
| 13 | Kurdzielewicz Ryszard | 1486183 | Lekarz |
| 14 | Kuriańska Barbara | 9283751 | Lekarz |
| 15 | Kurowska-Jędrzejewska Joanna | 6369038 | Lekarz |
| 16 | Kurzawa Grażyna | 4043956 | Lekarz |
| 17 | Kurzawska-Piszczek Agnieszka | 1595220 | Lekarz |
| 18 | Kwas Małgorzata | 2369372 | Lekarz |
| 19 | Kwasecki Damian | 8390349 | Lekarz |
| 20 | Kwiatkowski Andrzej | 5047658 | Lekarz |
| 21 | Kwiatkowski Grzegorz | 9776289 | Lekarz |
| 22 | Kwiecień Tomasz | 1325403 | Lekarz |
| 23 | Lach Teresa | 6362209 | Lekarz |
| 24 | Laskowska-Twarowska Agnieszka | 6731425 | Lekarz |
| 25 | Lasota Bożena | 8066217 | Lekarz |
| 26 | Lech Magdalena | 1458459 | Lekarz |
| 27 | Lech Marek | 1281791 | Lekarz |
| 28 | Lemański Krzysztof | 2479414 | Lekarz |
| 29 | Linkowski Sławomir | 2303973 | Lekarz |
| 30 | Lipińska-Mantaj Anna | 1297361 | Lekarz |
| 31 | Lipiński Andrzej | 7950465 | Lekarz |
| 32 | Lisiecka Wanda | 8622885 | Lekarz |
| 33 | Lisowski Grzegorz | 8186067 | Lekarz |
| 34 | Lonc Janusz | 4455494 | Lekarz |
| 35 | Lubarska Anna | 9287841 | Lekarz |
| 36 | £apko Maciej | 2896493 | Lekarz |
| 37 | £empicki Zbigniew | 1160443 | Lekarz |
| 38 | £okociejewski Jerzy | 5042379 | Lekarz |
| 39 | £oniewski Igor | 1325973 | Lekarz |
| 40 | £ubczonek Jolanta | 7952475 | Lekarz |
| 41 | £uczak Małgorzata | 8068742 | Lekarz |
| 42 | £ukasiewicz Krystyna | 4045304 | Lekarz |
| 43 | Machnicki Andrzej | 7717649 | Lekarz |
| 44 | Maciejewska Mirosława | 8475038 | Lekarz |
| 45 | Mackiewicz Dominika | 1785518 | Lekarz |
| 46 | Macuk Jolanta | 4069658 | Lekarz |
| 47 | Macura Jerzy | 6627737 | Lekarz |
| 48 | Majchrowicz Anna | 2242163 | Lekarz |
| 49 | Malec Ryszard | 5717520 | Lekarz |
| 50 | Małolepszy Jarosław | 8361480 | Lekarz |
| 51 | Małolepszy Maciej | 2410481 | Lekarz |
| 52 | Marchel Jerzy | 4049574 | Lekarz |
| 53 | Marchlik Elżbieta | 5285087 | Lekarz |
| 54 | Marchlik Marian | 7285080 | Lekarz |
| 55 | Marcinkiewicz Beata | 4366203 | Lekarz |
| 56 | Marcinkowska-Budzyńska Laura | 1485086 | Lekarz |
| 57 | Marczyńska Barbara | 4065638 | Lekarz |
| 58 | Markiewicz-Jabłońska Aulalia | 1594914 | Lekarz |
| 59 | Markiewicz-Kudelska Izabela | 5067124 | Lekarz |
| 60 | Marzęcka Justyna | 7363878 | Lekarz |
| 61 | Matuszczak Jadwiga | 7194198 | Lekarz |
| 62 | Matuszewski Zbigniew | 4955554 | Lekarz |
| 63 | Maziarz Przemysław | 6043467 | Lekarz |
| 64 | Mazuryk Roman | 1325561 | Lekarz |
| 65 | Mączyńska-Mazuruk Renata | 1966435 | Lekarz |
| 66 | Męcińska Anna | 7733367 | Lekarz |
| 67 | Męciński Jerzy | 9734078 | Lekarz |
| 68 | Mianowicz-Justyńska Grażyna | 6479444 | Lekarz |
| 69 | Miazgowska Bogumiła | 6357374 | Lekarz |
| 70 | Miączyńska Magdalena | 4470634 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl

