L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Kłoda Karolina | 2304452 | Lekarz |
2 | Kłodzińska Anna | 1475068 | Lekarz |
3 | Kłokocki Dariusz | 9363919 | Lekarz |
4 | Kobus Jolanta | 1297063 | Lekarz |
5 | Koch Dariusz | 2953779 | Lekarz |
6 | Kokocińska Stanisława | 9473692 | Lekarz |
7 | Kokot Adam | 1710337 | Lekarz |
8 | Kołodko Anna | 9190208 | Lekarz |
9 | Komarnicki Bogusław | 5055699 | Lekarz |
10 | Kompf Bogusław | 9175675 | Lekarz |
11 | Kononowicz-Odutayo Izabela | 2304441 | Lekarz |
12 | Konowalczyk Jerzy | 1593758 | Lekarz |
13 | Konstanty-Kurkiewicz Violetta | 1869831 | Lekarz |
14 | Kopeć Krzysztof | 6287169 | Lekarz |
15 | Kopeć Przemysław | 3048269 | Lekarz |
16 | Kopeć Tomasz | 3710466 | Lekarz |
17 | Kordaczuk Michał | 2304886 | Lekarz |
18 | Kordecki Jerzy | 8062837 | Lekarz |
19 | Korek Barbara | 8967925 | Lekarz |
20 | Kornacka Aneta | 2363353 | Lekarz |
21 | Kornacki Tadeusz | 6006752 | Lekarz |
22 | Kosińska Alina | 7281255 | Lekarz |
23 | Kosińska Barbara | 3060015 | Lekarz |
24 | Kosińska Edyta | 8042786 | Lekarz |
25 | Kossakowska Grażyna | 1324832 | Lekarz |
26 | Kościelniak Anna | 5763605 | Lekarz |
27 | Kościołek Marcin | 1296610 | Lekarz |
28 | Kośmicki Jeremi | 7562722 | Lekarz |
29 | Kośmider Kazimierz | 2561155 | Lekarz |
30 | Kotowski Maciej | 2304338 | Lekarz |
31 | Kowal Małgorzata | 3066917 | Lekarz |
32 | Kowalczyk Andrzej | 1472443 | Lekarz |
33 | Kowalczyk Marek | 8898986 | Lekarz |
34 | Kowalczyk Maria | 6283252 | Lekarz |
35 | Kowalik Piotr | 1324898 | Lekarz |
36 | Kowalska Anna | 7044393 | Lekarz |
37 | Kowalski Jarema | 5953958 | Lekarz |
38 | Kowalski Kazimierz | 1880822 | Lekarz |
39 | Kowalski Maciej | 2304842 | Lekarz |
40 | Kowalski Marek | 7958612 | Lekarz |
41 | Kozak Izabella | 1594123 | Lekarz |
42 | Kozioł Mariusz | 1594042 | Lekarz |
43 | Kozioryńska Ewa | 1325344 | Lekarz |
44 | Kozłowski Kosma | 2364196 | Lekarz |
45 | Kozłowski Michał | 8766795 | Lekarz |
46 | Krajczyńska Renata | 4369939 | Lekarz |
47 | Krajniak-Świderska Katarzyna | 6057005 | Lekarz |
48 | Kram Jadwiga | 1297523 | Lekarz |
49 | Krasodomska Kamila | 2241754 | Lekarz |
50 | Krasowska Jolanta | 6734006 | Lekarz |
51 | Krassowska Grażyna | 6957627 | Lekarz |
52 | Krauze Anna | 6175154 | Lekarz |
53 | Krawczyk Ewa | 1064156 | Lekarz |
54 | Krawczyk Renata | 6049534 | Lekarz |
55 | Król Mikołaj | 2304268 | Lekarz |
56 | Królewski Piotr | 1593287 | Lekarz |
57 | Kruczkowski Stanisław | 5717807 | Lekarz |
58 | Kruczyńska-Kisły Violetta | 2962737 | Lekarz |
59 | Kruk Renata | 1287961 | Lekarz |
60 | Krukowski Jerzy | 9953153 | Lekarz |
61 | Kruszyński Sławomir | 7042968 | Lekarz |
62 | Kryń Bożenna | 2178702 | Lekarz |
63 | Krysiak-Klasa Hanna | 8625330 | Lekarz |
64 | Krystowski Gerard | 1326202 | Lekarz |
65 | Kryva Olesya | 1485167 | Lekarz |
66 | Krzeszewska-Rutkowska Genowefa | 5001151 | Lekarz |
67 | Krzyślak Krzysztof | 1594362 | Lekarz |
68 | Krzywicki Piotr | 1717876 | Lekarz |
69 | Kubacki Bogusław | 1486345 | Lekarz |
70 | Kubiak-Janczaruk Ewelina | 2050094 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl