| L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
| 1 | Filiks-Zdanowska Maria | 9043521 | Lekarz |
| 2 | Filipiak Dorota | 2950087 | Lekarz |
| 3 | Filipowicz Zygmunt | 6455476 | Lekarz |
| 4 | Firlit Katarzyna | 6284382 | Lekarz |
| 5 | Firuta Czesław | 1699032 | Lekarz |
| 6 | Forczmańska Izabela | 1484883 | Lekarz |
| 7 | Frankowski Wiesław | 1486404 | Lekarz |
| 8 | Frączak Michał | 7285047 | Lekarz |
| 9 | Fryze Barbara | 8776666 | Lekarz |
| 10 | Furtak Jan | 1297280 | Lekarz |
| 11 | Gabryniewski Roman | 6173832 | Lekarz |
| 12 | Gańczak Maria | 1041182 | Lekarz |
| 13 | Gardner Danuta | 2957045 | Lekarz |
| 14 | Garnuszewska Zofia | 5177975 | Lekarz |
| 15 | Gawrońska Małgorzata | 8479209 | Lekarz |
| 16 | Gątarska Ewa | 9562726 | Lekarz |
| 17 | Gbyl Krzysztof | 1880649 | Lekarz |
| 18 | Gil Stanisława | 1160215 | Lekarz |
| 19 | Giżewski Jerzy | 3287163 | Lekarz |
| 20 | Głaz Antoni | 2042638 | Lekarz |
| 21 | Głaz Celina | 9562380 | Lekarz |
| 22 | Głowacka Ewa | 1161058 | Lekarz |
| 23 | Głowala Jacek | 7040237 | Lekarz |
| 24 | Głowińska Natalia | 3190218 | Lekarz |
| 25 | Głód Kama | 1049009 | Lekarz |
| 26 | Goertz Krzysztof | 2049592 | Lekarz |
| 27 | Gołąb Małgorzata | 2364255 | Lekarz |
| 28 | Gontarewicz Artur | 1325057 | Lekarz |
| 29 | Goos Hartmut | 1967197 | Lekarz |
| 30 | Gorczyńska Hanna | 1063508 | Lekarz |
| 31 | Gorzkowska Izabela | 7285415 | Lekarz |
| 32 | Gosk Dorota | 4734300 | Lekarz |
| 33 | Górczyński Wacław | 8735346 | Lekarz |
| 34 | Górna Renata | 1326143 | Lekarz |
| 35 | Górska Joanna | 6950095 | Lekarz |
| 36 | Grabek Halina | 3067197 | Lekarz |
| 37 | Grabowski Maciej | 3779384 | Lekarz |
| 38 | Graf Kordian | 5175108 | Lekarz |
| 39 | Gramatyka Stefan | 7776219 | Lekarz |
| 40 | Granisz Krzysztof | 2243135 | Lekarz |
| 41 | Grącka-Chrzanowska Violetta | 1962827 | Lekarz |
| 42 | Grobelny Ryszard | 7716747 | Lekarz |
| 43 | Grobelny Włodzimierz | 2620576 | Lekarz |
| 44 | Gromniak Elwira | 7172520 | Lekarz |
| 45 | Gródecka-Szwajkiewicz Dorota | 2304901 | Lekarz |
| 46 | Gruszecka Aldona | 1594053 | Lekarz |
| 47 | Grybowski Piotr | 2715684 | Lekarz |
| 48 | Grygiel Tadeusz | 6952977 | Lekarz |
| 49 | Grzegorczyk Wojciech | 8896472 | Lekarz |
| 50 | Grzegorzewicz Mirosława | 4366589 | Lekarz |
| 51 | Grzela Marian | 4047689 | Lekarz |
| 52 | Grzybowska Jadwiga | 2043610 | Lekarz |
| 53 | Gula Wojciech | 5561161 | Lekarz |
| 54 | Guszkiewicz Dariusz | 3198762 | Lekarz |
| 55 | Halec Wojciech | 2955425 | Lekarz |
| 56 | Halicka Ewa | 2041791 | Lekarz |
| 57 | Hamera Tomasz | 2651054 | Lekarz |
| 58 | Hasiuk Grażyna | 1486702 | Lekarz |
| 59 | Herbowska Joanna | 8717640 | Lekarz |
| 60 | Herezo Katarzyna | 7567482 | Lekarz |
| 61 | Herman Ewelina | 2243385 | Lekarz |
| 62 | Hirchy-Stefańska Rosalia | 6190257 | Lekarz |
| 63 | Hładyn Julita | 4283682 | Lekarz |
| 64 | Holicki Mariusz | 1594535 | Lekarz |
| 65 | Holzer Irena | 1324659 | Lekarz |
| 66 | Honczarenko Marek | 1486518 | Lekarz |
| 67 | Hornowska Iwona | 6063963 | Lekarz |
| 68 | Hurski Dariusz | 5281799 | Lekarz |
| 69 | Huryn Alicja | 2362175 | Lekarz |
| 70 | Huryń Anita | 1408170 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl

