L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Abramczuk Barbara | 7042203 | Lekarz |
2 | Adamarek Dorota | 4735382 | Lekarz |
3 | Adamczyk Krzysztof | 8176851 | Lekarz |
4 | Adamek Bogdan | 5719997 | Lekarz |
5 | Adamus Beata | 4620374 | Lekarz |
6 | Agapow Jarosław | 9067165 | Lekarz |
7 | Al-Ansi M.M. Tarek | 6394001 | Lekarz |
8 | Andrusewicz Wiesława | 8956383 | Lekarz |
9 | Andruszkiewicz Barbara | 9738205 | Lekarz |
10 | Antonowicz Iwona | 1735332 | Lekarz |
11 | Babis Anna | 1296941 | Lekarz |
12 | Bagińska Barbara | 1881529 | Lekarz |
13 | Banasiak-Smolska Mirosława | 6475207 | Lekarz |
14 | Banaś Anna | 1880719 | Lekarz |
15 | Bartoszek Małgorzata | 2125350 | Lekarz |
16 | Basa Barbara | 8567120 | Lekarz |
17 | Batochir Sarantuja | 8565783 | Lekarz |
18 | Batyrkulov Nursultan | 2954740 | Lekarz |
19 | Baumert Bartłomiej | 2243076 | Lekarz |
20 | Bazaczek Izabela | 2304717 | Lekarz |
21 | Bączyk-Mickiewicz Krystyna | 3562357 | Lekarz |
22 | Bąk Piotr | 6624034 | Lekarz |
23 | Becker Piotr | 4286826 | Lekarz |
24 | Bednarska Elżbieta | 1139890 | Lekarz |
25 | Bednarz Artur | 2304691 | Lekarz |
26 | Behrens Katarzyna | 2243525 | Lekarz |
27 | Berezowska-£obacz Grażyna | 6767708 | Lekarz |
28 | Białożyńska-Sadowska Małgorzata | 3953196 | Lekarz |
29 | Bianek-Domagalska Barbara | 9047184 | Lekarz |
30 | Bidas Regina | 4040665 | Lekarz |
31 | Bieńkowska Renata | 2242174 | Lekarz |
32 | Biernacka Lucyna | 8359826 | Lekarz |
33 | Biernacki Ryszard | 1593769 | Lekarz |
34 | Bilet-Macharzewska Elżbieta | 7362726 | Lekarz |
35 | Bilut-Muryn Anna | 1325263 | Lekarz |
36 | Blachowski Mirosław | 6170714 | Lekarz |
37 | Błędowska Iwona | 1067664 | Lekarz |
38 | Bobel Dominika | 2124367 | Lekarz |
39 | Bobnis Maciej | 4286815 | Lekarz |
40 | Bodnar Joanna | 2304393 | Lekarz |
41 | Boer Magdalena | 1880763 | Lekarz |
42 | Bogusławska Loretta | 1139375 | Lekarz |
43 | Bojko Piotr | 1362677 | Lekarz |
44 | Borkowska Mirosława | 3364235 | Lekarz |
45 | Borowiec Piotr | 2124378 | Lekarz |
46 | Borowska-Baranek Beata | 4748040 | Lekarz |
47 | Borysewicz Katarzyna | 8715847 | Lekarz |
48 | Borzym-Michoń Danuta | 9767026 | Lekarz |
49 | Bracik Paweł | 4731064 | Lekarz |
50 | Bronny Jadwiga | 5369242 | Lekarz |
51 | Brüske Jerzy | 9969477 | Lekarz |
52 | Bryl-Gula Ewa | 4761144 | Lekarz |
53 | Brzuchalski Bogusław | 2304647 | Lekarz |
54 | Brzyszczan Klaudyna | 6896240 | Lekarz |
55 | Buchlińska-Mochol Elżbieta | 6285126 | Lekarz |
56 | Bugaj Janusz | 2124356 | Lekarz |
57 | Bulak Jerzy | 1298182 | Lekarz |
58 | Bulsa Marek | 4364763 | Lekarz |
59 | Burska Małgorzata | 6060466 | Lekarz |
60 | Bychawski Wojciech | 5776969 | Lekarz |
61 | Bykowszczenko Aleksander | 1394539 | Lekarz |
62 | Całusiński Roman | 3043932 | Lekarz |
63 | Castaneda Jennifer | 1489658 | Lekarz |
64 | Cebrzyński Arsen | 9364306 | Lekarz |
65 | Cecerko Jolanta | 5281387 | Lekarz |
66 | Cegielska Joanna | 5281398 | Lekarz |
67 | Chacińska Maria | 9352815 | Lekarz |
68 | Charkiewicz Aleksander | 7731438 | Lekarz |
69 | Charkiewicz Elżbieta | 9731762 | Lekarz |
70 | Charytoniak- Walczak Grażyna | 1869794 | Lekarz |
71 | Chlebańska Barbara | 1966858 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl