L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Chomej Małgorzata | 1892828 | Lekarz |
2 | Czajkowski Ryszard | 6470833 | Lekarz |
3 | Dańczura-Dynowska Jolanta | 9965365 | Lekarz |
4 | Engelking Stanisława | 4624979 | Lekarz |
5 | Fiszer-Piosik Ewa | 2719693 | Lekarz |
6 | Gronowska Zofia | 4627755 | Lekarz |
7 | Hawrylak Elżbieta | 5655908 | Lekarz |
8 | Jasiewicz-Andrecka Ewa | 8629865 | Lekarz |
9 | Jóźwiak-Winiarska Aldona | 4711657 | Lekarz |
10 | Karkosza Edward | 6629644 | Lekarz |
11 | Kociubowska Alicja | 2284260 | Lekarz |
12 | Konieczna Lilla | 1176425 | Lekarz |
13 | Kordecki Hubert | 3286114 | Lekarz |
14 | Kortowski Adam | 1881437 | Lekarz |
15 | Kosińska Dorota | 4895941 | Lekarz |
16 | Kowzan-Mickiewicz Bożena | 4191924 | Lekarz |
17 | Kruszewski Tomasz | 9170764 | Lekarz |
18 | Kubacki Remigiusz | 3056299 | Lekarz |
19 | Leszczyńska Joanna | 2190076 | Lekarz |
20 | Masternak Marek | 1762853 | Lekarz |
21 | Mickiewicz Lucyna | 7628641 | Lekarz |
22 | Mirkowicz Antoni | 1621822 | Lekarz |
23 | Moszczyńska-Marcinkowska Jolanta | 5893966 | Lekarz |
24 | Niedzielska Iwona | 6620301 | Lekarz |
25 | Niekrasz Małgorzata | 4285589 | Lekarz |
26 | Patyna Elżbieta | 1473665 | Lekarz |
27 | Pawłowska Alicja | 4049699 | Lekarz |
28 | Petri Janusz | 7286350 | Lekarz |
29 | Piórkowska Dorota | 2656035 | Lekarz |
30 | Prusaczyk Jolanta | 3475212 | Lekarz |
31 | Rzepecka Renata | 1067712 | Lekarz |
32 | Słomiński Wojciech | 1953619 | Lekarz |
33 | Smok Jarosław | 6478060 | Lekarz |
34 | Sowińska Elżbieta | 1325550 | Lekarz |
35 | Sowińska-Surdy Jadwiga | 2717915 | Lekarz |
36 | Sowińska-Szkocka Joanna | 4738169 | Lekarz |
37 | Stańkowska-Chomicz Anna | 3475201 | Lekarz |
38 | Szafraniak Joanna | 4891770 | Lekarz |
39 | Szychliński Jacek | 8629063 | Lekarz |
40 | Ślazyk Mieczysław | 3760056 | Lekarz |
41 | Turkowska Małgorzata | 1064719 | Lekarz |
42 | Wojcieszczuk Małgorzata | 1733826 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl