L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Adamowicz Magdalena | 2125383 | Lekarz |
2 | Afrykańska Magdalena | 1968386 | Lekarz |
3 | Andruczyk Elżbieta | 9002267 | Lekarz |
4 | Antczak-Bonikowska Renata | 6041972 | Lekarz |
5 | Chosia Maria | 3562747 | Lekarz |
6 | Ciborowska-Zielińska Beata | 2561100 | Lekarz |
7 | Czekała Agnieszka | 4712776 | Lekarz |
8 | Damljanović Iwona | 7042258 | Lekarz |
9 | Drejws-Wątróbska Anna | 4049254 | Lekarz |
10 | Drukała Zbigniew | 9394533 | Lekarz |
11 | Falco Michał | 8009337 | Lekarz |
12 | Foszczyńska-Kłoda Małgorzata | 8048110 | Lekarz |
13 | Furche-Biłgorajska Dorota | 2739343 | Lekarz |
14 | Gryczyk-Zdziebkowska Halina | 3628655 | Lekarz |
15 | Hebel Małgorzata | 1956303 | Lekarz |
16 | Holicka-Gudan Jolanta | 1160568 | Lekarz |
17 | Jarema Alina | 9471373 | Lekarz |
18 | Jastak Paweł | 2125453 | Lekarz |
19 | Jędrzejczak Maria | 8479367 | Lekarz |
20 | Jędrzejczak-Gazda Dorota | 1961064 | Lekarz |
21 | Józefowska Iwona | 2243558 | Lekarz |
22 | Jurkojć Marek | 2176519 | Lekarz |
23 | Kaczmarek Bartosz | 3365847 | Lekarz |
24 | Karpińska Agnieszka | 4474481 | Lekarz |
25 | Kasperek Anna | 1629862 | Lekarz |
26 | Korecki Michał | 7177409 | Lekarz |
27 | Kosińska Agnieszka | 6625061 | Lekarz |
28 | Kosiński Bogusław | 8566207 | Lekarz |
29 | Książkiewicz Grzegorz | 3043597 | Lekarz |
30 | Kubrak Jadwiga | 4471937 | Lekarz |
31 | Kuźnicka-Hałaburda Lucyna | 2734307 | Lekarz |
32 | Maj Tomasz | 2124562 | Lekarz |
33 | Masojć Bartłomiej | 2241846 | Lekarz |
34 | Mikée Sabina | 2624953 | Lekarz |
35 | Nagay Leszek | 4358765 | Lekarz |
36 | Nowak Dorota | 2052119 | Lekarz |
37 | Omachel-Świątnicka Bogna | 1139250 | Lekarz |
38 | Oporowicz Jolanta | 2361950 | Lekarz |
39 | Pietruszewska Jolanta | 5620527 | Lekarz |
40 | Piotrowska-Szymala Krystyna | 9066447 | Lekarz |
41 | Rogowska Danuta | 6620507 | Lekarz |
42 | Rojek Leszek | 5621175 | Lekarz |
43 | Rolla Magdalena | 1966457 | Lekarz |
44 | Rubik-Leszczyńska Agnieszka | 5172126 | Lekarz |
45 | Rzechuła Małgorzata | 6394825 | Lekarz |
46 | Sielicki Zbigniew | 7620586 | Lekarz |
47 | Sobolewski Bartosz | 7718882 | Lekarz |
48 | Stępniowska Iga | 2241879 | Lekarz |
49 | Strokowska Maria | 7658673 | Lekarz |
50 | Szajko Aleksandra | 1880009 | Lekarz |
51 | Szymańska-Białek Beata | 1710598 | Lekarz |
52 | Szymkowicz-Kowalska Maria | 3710065 | Lekarz |
53 | Świniarska Maria | 2304680 | Lekarz |
54 | Talerczyk Małgorzata | 2040845 | Lekarz |
55 | Torbé Bogdan | 4739715 | Lekarz |
56 | Trześniowska-Drukała Beata | 1594844 | Lekarz |
57 | Uciński Rafał | 6477607 | Lekarz |
58 | Wasilewska Hanna | 1717902 | Lekarz |
59 | Wielgoszewska Katarzyna | 3654564 | Lekarz |
60 | Woźniak Tomasz | 1161047 | Lekarz |
61 | Zieliński Mariusz | 6564763 | Lekarz |
62 | Żyłka Wacław | 2470413 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl