L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Adamski Stanisław | 8286168 | Lekarz |
2 | Bińczak Artur | 9956352 | Lekarz |
3 | Biskot Zofia | 2046132 | Lekarz |
4 | Bizewska-Lewandowska Zofia | 5041216 | Lekarz |
5 | Borowiak Danuta | 1736245 | Lekarz |
6 | Bortacka Liliana | 7361710 | Lekarz |
7 | Brzuchalska Elwira | 1285035 | Lekarz |
8 | Brzuchalski Piotr | 2285037 | Lekarz |
9 | Cukierman Jerzy | 4281764 | Lekarz |
10 | Czeremuzińska-Kiczka Barbara | 1325620 | Lekarz |
11 | Czosnowska Grażyna | 1325068 | Lekarz |
12 | Czosnowski Bogdan | 2285541 | Lekarz |
13 | Dradrach Lech | 5289924 | Lekarz |
14 | Dybikowska-Malec Elżbieta | 4066963 | Lekarz |
15 | Filip Daria | 5737122 | Lekarz |
16 | Filipczyk-Dradrach Grażyna | 7289994 | Lekarz |
17 | Grzeszewski Sławomir | 1066291 | Lekarz |
18 | Guzowski Wojciech | 5288312 | Lekarz |
19 | Jagodzińska-Warda Anna | 8367282 | Lekarz |
20 | Jahns Dariusz | 5733135 | Lekarz |
21 | Jakubowska Joanna | 2125442 | Lekarz |
22 | Jarosz-Kujawiak Maria | 1068739 | Lekarz |
23 | Kaliszan-Pielich Grażyna | 5767783 | Lekarz |
24 | Karpiak Adam | 9060406 | Lekarz |
25 | Karzyńska-Karpierz Lidia | 4046044 | Lekarz |
26 | Kasicka Anna | 1968283 | Lekarz |
27 | Kloc Natalia | 2712485 | Lekarz |
28 | Konarski Wiesław | 8285542 | Lekarz |
29 | Konieczny Sławomir | 2628701 | Lekarz |
30 | Konopelski Michał | 2409637 | Lekarz |
31 | Kornel Adam | 6043478 | Lekarz |
32 | Kostrzewa Joanna | 1734636 | Lekarz |
33 | Kruczkowski Zbigniew | 2369681 | Lekarz |
34 | Krupa-Bienicewicz Małgorzata | 4368599 | Lekarz |
35 | Kruszewska Halina | 7045961 | Lekarz |
36 | Lenarczyk-Tuzinkiewicz Julitta | 2045701 | Lekarz |
37 | £ój Beata | 8394597 | Lekarz |
38 | Madoń Piotr | 5178167 | Lekarz |
39 | Major-Guzowska Iwona | 7565450 | Lekarz |
40 | Mandziej Leszek | 1179679 | Lekarz |
41 | Maruszewska-Biały Joanna | 2283185 | Lekarz |
42 | Mędzin Ilona | 4041707 | Lekarz |
43 | Miler Beata | 4190220 | Lekarz |
44 | Miodońska-Puszyńska Irena | 7170462 | Lekarz |
45 | Mirakowski Tomasz | 2719443 | Lekarz |
46 | Mościcka Marlena | 4899560 | Lekarz |
47 | Mróz Bartosz | 1785404 | Lekarz |
48 | Niedźwiecka Maria | 4067659 | Lekarz |
49 | Nowak Jerzy | 1045787 | Lekarz |
50 | Nowysz Grażyna | 9044776 | Lekarz |
51 | Ociepka Krzysztof | 6046151 | Lekarz |
52 | Pałka Katarzyna | 1485189 | Lekarz |
53 | Pawlak Alicja | 7044198 | Lekarz |
54 | Pelczarski Jan | 5367232 | Lekarz |
55 | Pięta Lidia | 1283231 | Lekarz |
56 | Ponto Włodzimierz | 4364134 | Lekarz |
57 | Puszyński Zygmunt | 1881367 | Lekarz |
58 | Puszyński Zygmunt | 8044958 | Lekarz |
59 | Ramus-Czyżyńska Grażyna | 8363582 | Lekarz |
60 | Rydzewska-Sirant Dorota | 1713190 | Lekarz |
61 | Skowrońska-Tunia Maria | 7285426 | Lekarz |
62 | Sokołowska Dorota | 3286022 | Lekarz |
63 | Sokołowska Elżbieta | 6285505 | Lekarz |
64 | Sokołowski Lech | 7731725 | Lekarz |
65 | Sokołowski Ryszard | 4734723 | Lekarz |
66 | Suchanke-Hardukiewicz Alicja | 5366569 | Lekarz |
67 | Szestopałko Krystyna | 8453220 | Lekarz |
68 | Szkraba Piotr | 4284790 | Lekarz |
69 | Terebecki Sławomir | 4731031 | Lekarz |
70 | Warda Alicja | 2366964 | Lekarz |
71 | Wojciechowska-Cuprian Krystyna | 7284774 | Lekarz |
72 | Woźniak Grażyna | 1287858 | Lekarz |
73 | Woźniak Irena | 3284722 | Lekarz |
74 | Zair Iwona | 1047856 | Lekarz |
75 | Żukowska-Walczyk Elżbieta | 3568468 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl