L.p | Nazwisko Imię | Nr PWZ | Tytuł zawodowy |
1 | Bartczak Irena | 1325116 | Lekarz |
2 | Berładyn Róża | 2769765 | Lekarz |
3 | Biesiada Barbara | 3178141 | Lekarz |
4 | Buchajczyk Aleksandra | 7177854 | Lekarz |
5 | Drabczyk Paweł | 7713169 | Lekarz |
6 | Dybowski Marek | 7622736 | Lekarz |
7 | Fiedorowicz Elżbieta | 9175068 | Lekarz |
8 | Gardas Grażyna | 4769140 | Lekarz |
9 | Gawriołek Jerzy | 3718793 | Lekarz |
10 | Glińska Agnieszka | 3470128 | Lekarz |
11 | Gonerko Marek | 1363627 | Lekarz |
12 | Grzejdziak Jolanta | 4719296 | Lekarz |
13 | Ignatowicz Jolanta | 9769345 | Lekarz |
14 | Jagodzińska Mirosława | 5717472 | Lekarz |
15 | Jamroży Elżbieta | 5199392 | Lekarz |
16 | Jancewicz Iwona | 4718740 | Lekarz |
17 | Jancewicz Krzysztof | 7718746 | Lekarz |
18 | Jezierski Henryk | 2177866 | Lekarz |
19 | Jędrzejczyk Marian | 5174191 | Lekarz |
20 | Kędys Andrzej | 6766699 | Lekarz |
21 | Kędys Jolanta | 1766667 | Lekarz |
22 | Kiljan-Rytel Elżbieta | 5055644 | Lekarz |
23 | Kisiecka-Waszczyszyn Barbara | 1055680 | Lekarz |
24 | Kokocińska-Dobosz Janina | 4055675 | Lekarz |
25 | Koper-Kozikowska Beata | 5472885 | Lekarz |
26 | Kordowska Beata | 6477673 | Lekarz |
27 | Kordowski Lech | 3470470 | Lekarz |
28 | Korzeniewska Ewa | 7768071 | Lekarz |
29 | Kujawa Konrad | 6718722 | Lekarz |
30 | Lenczewska Władysława | 3197415 | Lekarz |
31 | Ludwisiak Henryk | 2394015 | Lekarz |
32 | £azuka Daniela | 7055692 | Lekarz |
33 | £uka Grzegorz | 5190266 | Lekarz |
34 | £yczakowska-Harasimowicz Krystyna | 6478689 | Lekarz |
35 | Majchrzak Leszek | 8711481 | Lekarz |
36 | Mojsa Artur | 4568275 | Lekarz |
37 | Mońka Adam | 6766883 | Lekarz |
38 | Mońka Krystyna | 8768143 | Lekarz |
39 | Nosal Julianna | 9769724 | Lekarz |
40 | Pacześna Krystyna | 5193156 | Lekarz |
41 | Piechowicz Krystyna | 1453250 | Lekarz |
42 | Piechowicz Tomasz | 2453263 | Lekarz |
43 | Piekło Zofia | 1718447 | Lekarz |
44 | Pietrusińska-Siwek Anna | 1880855 | Lekarz |
45 | Pilch Jerzy | 6718711 | Lekarz |
46 | Pliszka Agnieszka | 1785621 | Lekarz |
47 | Pokorski Marek | 2711789 | Lekarz |
48 | Przybyliński Dariusz | 2124584 | Lekarz |
49 | Przybylska-Małoszuk Elżbieta | 6766482 | Lekarz |
50 | Retkowska Marlena | 6045488 | Lekarz |
51 | Retkowski Grzegorz | 8047973 | Lekarz |
52 | Rombalski Józef | 9280622 | Lekarz |
53 | Senger Włodzimierz | 5718742 | Lekarz |
54 | Smoczyk Piotr | 2715732 | Lekarz |
55 | Tukindorf Halina | 1193148 | Lekarz |
56 | Uruska Elżbieta | 1298712 | Lekarz |
57 | Wiatrow Jerzy | 4170721 | Lekarz |
58 | Wiatrow Małgorzata | 2170706 | Lekarz |
59 | Winnicka Iwona | 1769318 | Lekarz |
60 | Wolniewicz-Olek Elżbieta | 9736191 | Lekarz |
61 | Zimny Bogusław | 5769326 | Lekarz |
62 | Zimny Wiesława | 3769344 | Lekarz |
63 | Znaczko Maria | 2766658 | Lekarz |
tel. 91 487 49 36
biuro@oil.szczecin.pl